매출액
영업이익
당기순이익
── 손익계산서
재무항목 | 2023년 12월 | 2022년 12월 | 2021년 12월 |
금액 | 금액 | 금액 | |
매출액 | 153,310 | 113,703 | 99,181 |
영업이익 | 11,946 | -10,930 | 5,584 |
당기순이익 | 8,461 | -12,558 | 6,265 |
── 재무상태표
재무항목 | 2023년 12월 | 2022년 12월 | 2021년 12월 |
금액 | 금액 | 금액 | |
유동자산 | 138,262 | 77,005 | 66,832 |
비유동자산 | 132,841 | 126,941 | 97,526 |
자산총계 | 271,104 | 203,947 | 164,359 |
유동부체 | 116,353 | 54,138 | 29,023 |
비유동부채 | 39,116 | 42,014 | 37,023 |
부채총계 | 155,469 | 96,152 | 66,047 |
자본금 | 5,357 | 5,357 | 5,357 |
자본잉여금 | 20,987 | 20,987 | 20,987 |
이익잉여금 | 89,290 | 64,441 | 77,966 |
자본총계 | 115,634 | 107,794 | 98,312 |
── 현금흐름표
재무항목 | 2022년 12월 | 2021년 12월 | 2020년 12월 |
금액 | 금액 | 금액 | |
영업활동 현금흐름 | 51,122 | 13,582 | 8,587 |
투자활동 현금흐름 | -18,826 | -12,821 | -37,063 |
재무활동현금흐름 | 7,935 | 628 | 16,558 |