매출액
영업이익
당기순이익
── 손익계산서
재무항목 | 2024년 12월 | 2023년 12월 | 2022년 12월 |
금액 | 금액 | 금액 | |
매출액 | 284,531 | 153,310 | 113,703 |
영업이익 | 27,633 | 11,946 | -10,930 |
당기순이익 | 20,919 | 8,461 | -12,558 |
── 재무상태표
재무항목 | 2024년 12월 | 2023년 12월 | 2022년 12월 |
금액 | 금액 | 금액 | |
유동자산 | 147,430 | 138,262 | 77,005 |
비유동자산 | 142,275 | 132,841 | 126,941 |
자산총계 | 289,705 | 271,104 | 203,947 |
유동부체 | 119,756 | 116,353 | 54,138 |
비유동부채 | 35,149 | 39,116 | 42,014 |
부채총계 | 154,905 | 155,469 | 96,152 |
자본금 | 5,357 | 5,357 | 5,357 |
자본잉여금 | 20,987 | 20,987 | 20,987 |
이익잉여금 | 90,923 | 89,290 | 64,441 |
자본총계 | 134,799 | 115,634 | 107,794 |
── 현금흐름표
재무항목 | 2024년 12월 | 2023년 12월 | 2022년 12월 |
금액 | 금액 | 금액 | |
영업활동 현금흐름 | 8,586 | 51,122 | 13,582 |
투자활동 현금흐름 | -3,630 | -18,826 | -12,821 |
재무활동현금흐름 | -6,175 | 7,935 | 628 |